Bundestagswahl 2005
Wahlkreis 109
Der Wahlkreis 109 umfasste die Städte Dormagen, Grevenbroich und Neuss sowie die Gemeinde Rommerskirchen.
Wahlberechtigte
212.742
Wähler
164.493
Wahlbeteiligung
77,32%
ungültige Erststimmen
1.571
gültige Erststimmen
162.922
ungültige Zweitstimmen
1.477
gültige Zweitstimmen
163.016
Partei | Erststimmen | Erststimmen (%) | Zweitstimmen | Zweitstimmen (%) |
---|---|---|---|---|
SPD | 65602 | 40.27% | 57536 | 35.29% |
CDU | 77781 | 47.74% | 65763 | 40.34% |
FDP | 5994 | 3.68% | 18411 | 11.29% |
Grüne | 5111 | 3.14% | 9806 | 6.02% |
Die Linke | 5464 | 3.35% | 6484 | 3.98% |
Sonstige | 2970 | 1.82% | 5016 | 3.08% |
Gewählt wurde
Hermann Gröhe (CDU)
Wahlkreis 111
Der Wahlkreis 111 umfasste die Städte Krefeld I, Kaarst, Korschenbroich und Meerbusch sowie die Gemeinde Jüchen.
Wahlberechtigte
212.742
Wähler
164.493
Wahlbeteiligung
77,32%
ungültige Erststimmen
1.571
gültige Erststimmen
162.922
ungültige Zweitstimmen
1.477
gültige Zweitstimmen
163.016
Partei | Erststimmen | Erststimmen (%) | Zweitstimmen | Zweitstimmen (%) |
---|---|---|---|---|
SPD | 61413 | 38.64% | 53270 | 33.50% |
CDU | 75258 | 47.35% | 61323 | 38.56% |
FDP | 8050 | 5.07% | 21749 | 13.68% |
Grüne | 6991 | 4.40% | 11437 | 7.19% |
Die Linke | 5569 | 3.50% | 6867 | 4.32% |
Sonstige | 1644 | 1.03% | 4392 | 2.76% |
Gewählt wurde
Willy Wimmer (CDU)