| Stadt bzw. Gemeinde | Hans-Jürgen Petrauschke (CDU) | Rainer Thiel (SPD) | Adolf-Robert Pamatat (ZENTRUM) | Bernd M. Schöppe (pro NRW) |
|---|---|---|---|---|
| Dormagen | 49,6% | 35,8% | 7,7% | 6,9% |
| Grevenbroich | 54,4% | 38,5% | 1,9% | 5,2% |
| Jüchen | 59,9% | 33,1% | 1,9% | 5,0% |
| Kaarst | 63,7% | 26,7% | 5,1% | 4,5% |
| Korschenbroich | 61,4% | 29,9% | 2,1% | 6,6% |
| Meerbusch | 62,7% | 28,7% | 2,4% | 6,2% |
| Neuss | 57,0% | 35,5% | 2,6% | 4,8% |
| Rommerskirchen | 51,3% | 43,2% | 1,4% | 4,0% |
| Rhein-Kreis | 57,4% | 33,8% | 3,4% | 5,5% |
Sollten noch Fragen offen sein, wenden Sie sich bitte direkt telefonisch oder per E-Mail an:
Hans-Joachim Klein
Ordnungsamt
+49 2181 601-3200 (Telefon)
+49 2181 601-3299 (Telefax)
hans-joachim.klein@rhein-kreis-neuss.de
Kreishaus Grevenbroich (Neubau)
Auf der Schanze 4, 41515 Grevenbroich
2. Obergeschoss, Zimmer 2.32
Seit Juni 2007 veröffentlicht der Rhein-Kreis Neuss eigene Dokumente überwiegend barrierefrei. Mehr Informationen finden Sie in der Hilfe.