Wahlberechtigte: 332.086
Wähler: 139.493
Wahlbeteiligung: 42,0%
gültige Stimmen: 138.148
ungültige Stimmen: 1.345
| Partei | Stimmen | Anteil | G+V |
|---|---|---|---|
| CDU | 59.727 | 43,2% | -7,5 |
| SPD | 27.616 | 20,0% | -0,6 |
| GRÜNE | 14.942 | 10,8% | +0,5 |
| FDP | 22.386 | 16,2% | +6,5 |
| Die Linke | 4.566 | 3,3% | +1,8 |
| REP | 1.192 | 0,9% | -0,4 |
| Die Tierschutzpartei | 1.269 | 0,9% | -0,1 |
| FAMILIE | 884 | 0,6% | -0,1 |
| DIE FRAUEN | 322 | 0,2% | -0,2 |
| Volksabstimmung | 271 | 0,2% | -0,1 |
| PBC | 134 | 0,1% | 0,0 |
| ödp | 132 | 0,1% | 0,0 |
| CM | 179 | 0,1% | 0,0 |
| DKP | 76 | 0,1% | 0,0 |
| AUFBRUCH | 74 | 0,1% | 0,0 |
| PSG | 33 | 0,0% | 0,0 |
| BüSo | 35 | 0,0% | 0,0 |
| 50Plus | 269 | 0,2% | - |
| AUF | 136 | 0,1% | - |
| BP | 92 | 0,1% | - |
| DVU | 354 | 0,3% | - |
| DIE GRAUEN | 219 | 0,2% | - |
| DIE VIOLETTEN | 149 | 0,1% | - |
| EDE | 40 | 0,0% | - |
| FBI | 125 | 0,1% | - |
| Für Volksentscheide | 119 | 0,1% | - |
| FW Freie Wähler | 448 | 0,3% | - |
| Newropeans | 74 | 0,1% | - |
| PIRATEN | 1.018 | 0,7% | - |
| RRP | 374 | 0,3% | - |
| RENTNER | 893 | 0,6% | - |
Die Ergebnisse in den Städten und Gemeinden finden Sie nachfolgend unter Downloads.
Sollten noch Fragen offen sein, wenden Sie sich bitte direkt telefonisch oder per E-Mail an:
Hans-Joachim Klein
Ordnungsamt
02181 601-3200 (Telefon)
02181 601-3299 (Telefax)
hans-joachim.klein@rhein-kreis-neuss.de
Kreishaus Grevenbroich (Neubau)
Auf der Schanze 4, 41515 Grevenbroich
2. Obergeschoss, Zimmer 2.32
Das gesamte Gebäude ist für Rollstuhlfahrer ohne fremde Hilfe zugänglich. Eine behindertengerechte Toilette ist vorhanden.
Ab Juni 2007 veröffentlicht der Rhein-Kreis Neuss eigene Dokumente überwiegend barrierefrei. Mehr Informationen finden Sie in der Hilfe.