| Ort | Anzahl Naturschutz gebiete |
Gesamt- fläche der Naturschutz gebiete (in Hektar) |
Anteil an der Fläche des Verwal- tungs- bezirks in % |
Durch- schnittliche Fläche je Natur- schutzge- biet (in Hektar) |
|---|---|---|---|---|
| Rhein-Kreis Neuss | 14 | 2.071 | 3,59 | 147,9 |
| Kreis Viersen | 38 | 4.823 | 8,56 | 126,9 |
| Krefeld | 5 | 724 | 5,26 | 144,8 |
| Mönchengladbach | 16 | 618 | 3,63 | 38,6 |
| Kreis Mettmann | 46 | 1.593 | 3,91 | 34,6 |
| Düsseldorf | 11 | 1.428 | 6,58 | 129,8 |
Aktuellere Daten lagen noch nicht vor.
Quellenangabe: LÖBF NW