| Sorte | Angaben in dt |
|---|---|
| Kartoffeln | 356,3 |
| Getreide | |
| Winterweizen | 77,9 |
| Sommerweizen | 56,9 |
| Roggen | 75,7 |
| Wintergerste | 79,4 |
| Sommergerste | 55,5 |
| Hafer | 51,4 |
| Gemüse | |
| Blumenkohl | 230,8 |
| Brokkoli | 99,2 |
| Chinakohl | 353,1 |
| Grünkohl | 128,6 |
| Kohlrabi | 191,4 |
| Rosenkohl | 148,9 |
| Rotkohl | 422,2 |
| Weißkohl | 539,3 |
| Wirsing | 297,7 |
| Spinat | 133,7 |
| Eichblattsalat | 218,8 |
| Eissalat | 317,7 |
| Endiviensalat | 272,5 |
| Feldsalat | 61,9 |
| Kopfsalat | 239,3 |
| Lollosalat | 216,8 |
| Möhren und Karotten | 551,8 |
| Rote Rüben (Rote Beete) | 535,1 |
| Knollensellerie | 258,6 |
| Einlegegurken | 338,3 |
| Speisekürbisse | 687,1 |
| Zucchini | 241,5 |
| Buschbohnen | 69,9 |
| Stangenbohnen | 156,7 |
| Speisezwiebeln | 393,4 |
| Rhabarber | 190,7 |
| Porree (Lauch) | 269,9 |
| Feldfrüchte | |
| Zuckerrüben | 593,5 |
| Runkelrüben | 785,7 |
| Grünmais | 377,9 |
| Obst | |
| Äpfel | 131,8 |
| Birnen | 127,8 |
| Erdbeeren | 143,4 |
| Süßkirschen | 106,7 |
| Pflaumen | 51,1 |
Quellenangabe: LDS NRW