Gemäß § 79 Absatz 1 Bundeswahlordnung in Verbindung mit § 76 Absatz 2 Bundeswahlordnung gebe ich hiermit das vom Kreiswahlausschuss in seiner Sitzung am 01.10.2009 festgestellte amtliche Endergebnis im Wahlkreis 109 Neuss I bekannt:
| Wahlberechtigte | 213.950 |
| Wähler | 149.942 |
| Ungültige Erststimmen | 1.966 |
| Gültige Erststimmen | 147.976 |
| Ungültige Zweitstimmen | 1.695 |
| Gültige Zweitstimmen | 148.247 |
| Hubert Eßer (SPD) | 43.614 |
| Hermann Gröhe (CDU) | 70.787 |
| Dr. Bijan Djir-Sarai (FDP) | 12.763 |
| Ingo Kolmorgen (GRÜNE) | 9.935 |
| Felizitas Wennmacher (DIE LINKE) | 8.709 |
| Reinhold Schäben (NPD) | 2.168 |
| SPD | 36.812 |
| CDU | 55.419 |
| FDP | 25.944 |
| GRÜNE | 12.133 |
| DIE LINKE | 9.755 |
| NPD | 1.543 |
| Die Tierschutzpartei | 989 |
| FAMILIE | 813 |
| REP | 530 |
| Volksabstimmung | 133 |
| MLPD | 30 |
| PSG | 22 |
| ZENTRUM | 509 |
| BüSo | 22 |
| DVU | 85 |
| ödp | 107 |
| PIRATEN | 2.556 |
| RRP | 242 |
| RENTNER | 603 |
Im Wahlkreis 109 Neuss I wurde Hermann Gröhe, CDU, als Wahlkreisabgeordneter gewählt.
Neuss/Grevenbroich, den 01.10.2009
In Vertretung
Petrauschke
Kreisdirektor